集净水材料生产、研发、销售于一体的生产厂家

厂家直销丨质量保障丨专业团队丨售后无忧

15138999255 15138999255
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

11月10日LME 镍库存分布情况

发布时间: 2022-11-13 作者: 分享到:
二维码分享

以下为11月10日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 50412 0 30 50382 -30 44448 5934 11.78%
鹿特丹 19128 0 0 19128 0 16926 2202 11.51%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8364 0 0 8364 0 7908 456 5.45%
高雄 4626 0 30 4596 -30 3750 846 18.41%
釜山 2010 0 0 2010 0 1892 618 30.75%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光阳 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫尔狄克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!